Rank | Country | Jun’13 | Jun’14 | YoY | J-Jun’13 | J-Jun’14 | YoY |
1 | China | 64664 | 69294 | 7.20% | 389093 | 409610 | 5.30% |
2 | Japan | 9280 | 9121 | -1.70% | 54711 | 55223 | 0.90% |
3 | United States | 7092 | 7228 | 1.90% | 43104 | 43494 | 0.90% |
4 | India | 6681 | 6732 | 0.80% | 40727 | 41280 | 1.40% |
5 | South Korea | 5457 | 6048 | 10.80% | 33058 | 36081 | 9.10% |
6 | Russia | 5697 | 5888 | 3.40% | 34695 | 34825 | 0.40% |
7 | Germany | 3536 | 3557 | 0.60% | 21572 | 22480 | 4.20% |
8 | Turkey | 2927 | 3124 | 6.70% | 17320 | 17260 | -0.30% |
9 | Brazil | 2826 | 2687 | -4.90% | 16961 | 16697 | -1.60% |
10 | Ukraine | 2728 | 2564 | -6.00% | 16614 | 15473 | -6.90% |
11 | Italy | 2193 | 2112 | -3.70% | 12680 | 13060 | 3.00% |
12 | Taiwan, China | 1848 | 1830 | -1.00% | 11219 | 11003 | -1.90% |
13 | Mexico | 1339 | 1500 | 12.00% | 8820 | 9503 | 7.70% |
14 | France | 1378 | 1401 | 1.70% | 8025 | 8305 | 3.50% |
15 | Iran | 1284 | 1375 | 7.10% | 7360 | 7983 | 8.50% |
16 | Spain | 1207 | 1279 | 6.00% | 7025 | 7476 | 6.40% |
17 | UK | 1051 | 1041 | -1.00% | 5719 | 6144 | 7.40% |
18 | Canada | 1040 | 1010 | -2.90% | 6242 | 6068 | -2.80% |
19 | Poland | 616 | 700 | 13.60% | 3839 | 4190 | 9.10% |
20 | Austria | 625 | 622 | -0.50% | 3945 | 3956 | 0.30% |
21 | Belgium | 616 | 590 | -4.20% | 3607 | 3690 | 2.30% |
22 | South Africa | 619 | 590 | -4.70% | 3528 | 3556 | 0.80% |
23 | Netherlands | 597 | 577 | -3.40% | 3180 | 3458 | 8.70% |
24 | Egypt | 525 | 575 | 9.50% | 3314 | 3377 | 1.90% |
25 | Saudi Arabia | 453 | 490 | 8.20% | 2757 | 3111 | 12.80% |
In ‘000 tonnes
The crude steel capacity utilisation ratio for the 65 countries in June 2014 was 78.3% which is -0.1 percentage points lower than June 2013. Compared to May 2014, it remained the same.
Source – worldsteel