Rebar
20mm
HRB 400
Location | In CNY | In USD |
Shanghai | -20 | -3 |
Jinan | -20 | -3 |
Hefei | -20 | -3 |
Fuzhou | -30 | -5 |
Nanchang | -30 | -5 |
Guangzhou | -10 | -2 |
Taiyuan | -10 | -2 |
Chongqing | 10 | 2 |
Chengdu | 10 | 2 |
Guiyang | -20 | -3 |
Xian | -20 | -3 |
Change is on 11th Aug 2014 as compared to 8th Aug 2014
Change is per tonne
USD:CNY = 6.298