Plates
20mm
Common
Location | In CNY | In USD |
Shanghai | -20 | -3 |
Fuzhou | -30 | -5 |
Nanchang | -20 | -3 |
Wuhan | -10 | -2 |
Shijiazhuang | -10 | -2 |
Taiyuan | -10 | -2 |
Shenyang | -20 | -3 |
Changchun | -20 | -3 |
Harbin | -30 | -5 |
Chengdu | -10 | -2 |
Guiyang | -10 | -2 |
Change is on 19th Aug 2014 as compared to 18th Aug 2014
Change is per tonne
USD:CNY = 6.298
Sourced – Steel Prices China
Zhejiang Yaang Pipe Industry Co., Limited (www.nctv.net)