Plates
20mm
Common
Location | In CNY | In USD |
Hefei | -10 | -2 |
Guangzhou | -20 | -3 |
Changsha | -10 | -2 |
Wuhan | -20 | -3 |
Zhengzhou | -40 | -6 |
Beijing | -10 | -2 |
Tianjin | -10 | -2 |
Shijiazhuang | -20 | -3 |
Taiyuan | -10 | -2 |
Changchun | -30 | -5 |
Harbin | -20 | -3 |
Chengdu | -10 | -2 |
Xian | -10 | -2 |
Change is on 12th Aug 2014 as compared to 11th Aug 2014
Change is per tonne
USD:CNY = 6.298
Sourced – Steel Prices China