Plates
20mm
Common
Location | In CNY | In USD |
Jinan | -10 | -2 |
Nanchang | -20 | -3 |
Nanning | -20 | -3 |
Wuhan | -10 | -2 |
Beijing | -10 | -2 |
Tianjin | -10 | -2 |
Shijiazhuang | -10 | -2 |
Taiyuan | -10 | -2 |
Shenyang | -20 | -3 |
Harbin | -20 | -3 |
Change is on 11th Aug 2014 as compared to 8th Aug 2014
Change is per tonne
USD:CNY = 6.298
Sourced – Steel Prices China